Con los nuevos refuerzos del guardameta Norman Martin y el brasileño Anderson Díaz que llegaron a Sacachispas logra un importante triunfo en el Estadio Las Victorias derrotando por goleada al Líder Cobán Imperial.
El equipo Mutero fue el primero en abrir el marcador al minuto 13 por medio del jugador Luis Lemus quien venció al portero de Cobán Imperial, ambos equipos en el primer tiempo contraatacaron pero siempre la defensiva no permitía las anotaciones y la destacada participación del guardameta Norman Martin de Sacachispas.
En el segundo tiempo Cobán Imperial al minuto 51 anota el gol del empate, Daniel Pedroza fue el encargado y así marcar su gol 100 en el futbol de Guatemala, celebrándolo con mucha emoción, pero poco logro esa alegría y no se imaginaron la aplanadora que les llegaría de parte de Sacachispas, quienes un minuto después anota Hernán Torres para poner el 2 a 1.
Nuevamente al minuto 71 el paraguayo Hernán Torres adelanta el marcador colocando el 3 a 1.
La defensiva cobanera desconcentrada comete una falta a un jugador de Sacachispas y el árbitro Erick Samayoa marca el penal que fue bien marcado por el capitán Gerson Rodríguez al minuto 80, poniendo el 4 a 1.
Cuando todos pensaban que así terminaría el partido el jugador de Sacachispas Cristian Cardona al minuto 93 hace un golazo de un disparo desde fuera del área y vencer al portero Carlos Díaz y dejar el definitivo 5 a 1.
Resultados Jornada 7
| J | Fecha | Local | Res. | Visitante | Hora | |
| 7 | 04/09/2010 | Guastatoya | 2 – 0 | Teculután | 20:00 | |
| 7 | 04/09/2010 | Sacachispas | 5 – 1 | Cobán | 20:00 | |
| 7 | 05/09/2010 | Zacapa | 0 – 2 | Petapa | 11:00 | |
| 7 | 05/09/2010 | Petén FC | 1 – 0 | Achuapa | 12:00 | |
| 7 | 05/09/2010 | Carchá | 4 – 0 | Jalapa | 15:00 |
Clasificación (general)
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||||||||||||
| 1 | Carchá | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | ||||||||||
| 2 | Petapa | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | ||||||||||
| 3 | Cobán Imperial | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||
| 4 | Achuapa | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||
| 5 | Teculután | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
| 6 | Guastatoya | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | ||||||||||
| 7 | Petén FC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | ||||||||||
| 8 | Zacapa | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | ||||||||||
| 9 | Sacachispas | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | ||||||||||
| 10 | Jalapa | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 |
Próxima Jornada
| J | Fecha | Local | Res. | Visitante | Hora | |
| 8 | 11/09/2010 | Teculután | - | Zacapa | 15:30 | |
| 8 | 11/09/2010 | Jalapa | - | Petén FC | 20:00 | |
| 8 | 12/09/2010 | Carchá | - | Cobán | 11:00 | |
| 8 | 12/09/2010 | Achuapa | - | Guastatoya | 15:00 | |
| 8 | 12/09/2010 | Petapa | - | Sacachispas | 15:00 |


VAMOS EQUIPO, YO COMO SIEMRE ESTOY CON MI SACACHISPAS RA RA RA, HASTA LOS ULTIMOS DIAS DE MI VIDA, GRACIAS SACACHISPAS POR EXISTIR.
Vamos equipo, no se tiene que perder en Petapa, hay que traer por lo menos 1 punto para empezar a subir en la tabla y estar en los primeros lugares donde siempre tenemos que estar, Vamos Equipo…!!!
que buenas fotos!!!! lastima que solo un festejo bueno dieron los jugadores que no ayudan a las fotos!!! con que abertura de lente son 2.8?? porque estan buenisimas
BAMOS SACACHISPAS SI SEPUEDA RA RA RA
vamos escuadra d la Sb !! nuestro salon te apoya !!! wiiiii !!! perro el mas guapo es jose carlos pinto samayoa ! ( el jalapeño ) mmmmmmm te queremos te deseamos suerten !!! estas bnito !! jiji =) <3